Характеристики
| Страна производитель | Россия |
| Максимальный напор | 4.1 (м) |
| Пропускная способность | 1.5 (м³/час) |
| Напряжение сети | 380~400 В |
| Потребляемая мощность (W) | 0.18 (кВт) |
| Частота тока | 50 (Гц) |
| Установка насоса | Вертикальная |
| Минимальная температура рабочей жидкости | 10.0 (град.) |
| Максимальная температура рабочей жидкости | 50.0 (град.) |
| Минимальная температура окружающей среды | 1.0 (град.) |
| Максимальная температура окружающей среды | 40.0 (град.) |
| Количество скоростей | 1.0 (шт.) |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Материал рабочего колеса | Алюминий |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IP54 |
| Вес | 6.5 (кг) |
| Гарантийный срок | 12 (мес) |
Предназначение
Насос (помпа) центробежный полупогружной П-25 предназначен для подачи СОЖ в металлорежущих станках. Является аналогом ранее выпускавшихся насосов
Х14-22М; ПА-22; П-25М.10, а также НГ 1-25 и китайских П-25М1.

