Расшифровка обозначения
Насос ППс 40/200.198-2,2/4-116:
П — погружной электродвигатель без принудительного охлаждения;
П — гидравлическая часть насоса предназначена для перекачивания песчаных и других абразивных гидросмесей;
С — в насосе установлено вихревое рабочее колесо;
40 — номинальный диаметр напорного патрубка, мм;
200 — номинальный диаметр рабочего колеса, мм;
198 — фактический диаметр рабочего колеса, мм;
— без обозначения, стандартная длина кабеля 10 метров;
2,2 — номинальная мощность электродвигателя, кВт;
4 — число полюсов электродвигателя;
1 — монтаж на опускном устройстве;
1 — с шкафом защиты и ручного управления;
6 — насос с датчиками температуры в обмотках статора и влажности в масляной камере;
Ресурсы
| Средняя наработка на отказ | не менее 7000 часов |
| Средний ресурс до главного техобслуживания | не менее 20000 часов |
| Средний срок службы | не менее 20 лет |
| Масса насосного агрегата без шкафа управления | 95 кг |
Назначение
Электронасос серии «Иртыш» типа ППс является моноблочным агрегатом, предназначенным для перекачивания продуктов обогащения руд и глиноземного производства, песчаных и других абразивных гидросмесей с водородным показателем рН 6,0…8,0, температурой от 278 до 323К (от 5 до 50°С), плотностью до 1300 кг/м³ ,с концентрацией твердых включений до 25%, максимальными размерами до 8мм.
Шкаф защиты и управления
Насос укомплектован шкафом управления Иртыш ШУ1-1.2,2.6-31
Обозначения на чертеже
1. Фланцевый нагнетательный патрубок;
2. Опорный соединитель;
3. Направляющие;
4. Кронштейн;
5. Переходник
Габаритные размеры

Параметры электродвигателя
| Номинальная мощность | 2,2 кВт |
| Напряжение | 380 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Номинальный ток | 5,78 А |
| Число полюсов | 4 |
| Частота вращения | 1400 об/мин |
| Сos φ | 0,8 |
| КПД эл. двигателя | 78 |
| Соединение обмоток по схеме | звезда |
| Класс нагревостойкости | F |
| Способ охлаждения электродвигателя | погружной электродвигатель без принудительного охлаждения; |
| Способ защиты электродвигателя | влаго — термозащита; |
| Степень защиты электродвигателя | IP 68 |
| Длина встроенного электрического кабеля | 10 м |
| Количество жил кабеля | 7 шт. |
| Сечение жил | 1,5 мм² |
| Изоляция кабеля | маслостойкая |
Гарантийная наработка быстроизнашивающихся деталей
| Наименование перекачиваемой среды | Примерная наработка, ч |
| Глинисто – песчаные породы | 2000 |
| Крупнозернистые пески | 1800 |
| Песчано-гравийные породы | 1500 |
| Хвосты руд цветных металлов (кварцевые, пиритные, цинковые) | 1500 |
| Хвосты руд черных металлов и зольные пульпы | 1300 |
| Гравий и дробленые породы, золошлаковые и шлаковые пульпы | 960 |
Параметры рабочей точки
| Производительность, Q | 12,5 м³/ч |
| Напор, Н | 12,5 м |
| Потребляемая мощность в рабочей точке, Nпотр | 1,7 кВт |
| КПД агрегата, η | 19 % |
Характеристики насоса
| Вариант монтажа насоса | на опускном устройстве |
| Условный диаметр напорного патрубка | 40 Ду, мм |
| Тип рабочего колеса | вихревое |
| Фактический диаметр рабочего колеса | 198 мм |
| Рекомендуемая глубина погружения | не более 10 м |
| Максимальный размер перекачиваемых частиц | 8 мм |
| Тип уплотнения вала | торцовое сдвоенное |
| Материал вращающейся части и неподвижного кольца торцового уплотнения | карбид кремния — карбид кремния;
карбид кремния — карбид керамики; |
| Материал рабочего колеса | сталь, гуммированная резиной |
| Материал корпуса спирального | износостойкий чугун ИЧХ28Н2 |
| Материал корпуса электродвигателя | чугун СЧ 20 |
Спецификация быстроизнашивающихся деталей
| Наименование | Марка материала | Масса, кг |
| Колесо рабочее | Резина | 2,2 |
| Диск футеровочный | 0,7 | |
| Корпус спиральный | Износостойкий чугун
ИЧХ28Н2 |
18 |

Характеристика производительности

Мощность

Коэффициент полезного действия
